產(chǎn)品列表 / products
波速測(cè)井儀新老產(chǎn)品對(duì)比表
KZJZBS孔中激振式波速測(cè)試儀、ZHBS綜合式波速測(cè)試儀
(第三代革新性升級(jí))
懸掛式波速測(cè)井儀(老款、代)
對(duì)比表
儀器分類(lèi) 優(yōu)缺點(diǎn) | 波速測(cè)試儀對(duì)比 | ||
儀器型號(hào) | 老款懸掛式波速測(cè)井儀 (代) | KZJZBS孔中激振式波速測(cè)井儀 ZHBS綜合式波速測(cè)井儀 (第三代) | 備注 |
分析軟件 | 兼容WinXP | 兼容WinXP、Win7\10 |
|
采集軟件 | Win98 | Win CE工業(yè)級(jí) |
|
波形顯示 | 黑白波形圖 | 彩色波形圖 |
|
體積 | 400×310×270(mm) | 323×275×135(mm) |
|
重量 | 約12KG | 約3.8Kg |
|
電量顯示 | 無(wú) | 有(百分比) |
|
工作時(shí)間 | 約4h | 約8h以上 |
|
電池 | 鎳氫電池 | 鋰電池(安全充電快) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
關(guān)鍵詞:懸掛式波速測(cè)井儀/場(chǎng)地振動(dòng)測(cè)試儀/剪切波波速測(cè)試儀/波速測(cè)試儀/波速儀/波速測(cè)井儀/剪切波/波速/測(cè)井儀/剪切波探頭/剪切波三分量探頭/三分量探頭(剪切波速測(cè)試)/三分量檢波器/井中三分量檢波器/剪切波速探頭